Tunaikan kewajiban Anda dengan mudah, cepat, aman melalui kartu
debet Anda di 21 juta merchant di seluruh dunia, 70 ribu merchant dan
11 ribu ATM (jaringan ATM BCA, ALTO, dan ATM Bersama) serta 900 ribu
ATM (Visa/Plus) di seluruh Indonesia.
| Bank | No. Rekening | SMS Banking |
|---|---|---|
| E-Banking |
| 377 100 1555 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | e-Banking SMS Banking | |
| 701 551 824 8 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | e-Banking SMS Banking | |
| 132000 481 974 5 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | e-Banking SMS Banking | |
| 094 301 6001 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | e-Banking SMS Banking | |
| 1010082208 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | SMS Banking | |
| 1555 1555 81 a.n Rumah Zakat Indonesia | e-Banking | |
| 155 555 5589 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | e-Banking SMS Banking | |
| 789 588 08 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | e-Banking SMS Banking | |
| 1 000 000 270 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | ||
| 702 100 1555 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | ||
| 5020 100 020 002 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | e-Banking SMS Banking | |
| 5200 100 131 005 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | ||
| 701 700 7000 a.n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | ||
| 001.03.01.01.005735 a.n Yayasan Rumah Zakat | ||
| 880 1111 042 an Yayasan Rumah Zakat Indonesia | ||
| 2 700 005599 an Yayasan Rumah Zakat Indonesia | ||
| 1000 859 172 an Yayasan Rumah Zakat Indonesia | ||
| 247 80000 9000 an Yayasan Rumah Zakat Indonesia | ||
| 705 001444 864 a/n Yayasan Rumah Zakat Indonesia | ||
| 1141 01 000127 30 4 a/n Yayasan Rumah Zakat Indonesia |







0 komentar:
Posting Komentar